Vedení klubu Volejbalový klub Karlovy Vary z.s. se na podzim roku 2018 rozhodlo rozšířit stávajicí antukové kurty o další 4 beachvolejbalové kurty. Díky rozšíření vznikl největší venkovní volejbalový areál v Karlových Varech, který slouží pro veřejnost. Do areálu je zákaz vodění psů a domácích mazlíčků.
< předchozí týden << předchozí měsíc | Týden: 5.6. - 11.6.2023 | další týden > další měsíc >> |
---|
< předchozí týden << předchozí měsíc |
Týden: 5.6. - 11.6.2023 |
---|
další týden > další měsíc >> |
Kurt | 8:00 - 9:00 |
9:00 - 10:00 |
10:00 - 11:00 |
11:00 - 12:00 |
12:00 - 13:00 |
13:00 - 14:00 |
14:00 - 15:00 |
15:00 - 16:00 |
16:00 - 17:00 |
17:00 - 18:00 |
18:00 - 19:00 |
19:00 - 20:00 |
20:00 - 21:00 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po 5. 6. | centr | |||||||||||||
č. 1 | ||||||||||||||
č. 2 | ||||||||||||||
č. 3 | ||||||||||||||
č. 4 | ||||||||||||||
Út 6. 6. | centr | |||||||||||||
č. 1 | ||||||||||||||
č. 2 | ||||||||||||||
č. 3 | ||||||||||||||
č. 4 | ||||||||||||||
St 7. 6. | centr | |||||||||||||
č. 1 | ||||||||||||||
č. 2 | ||||||||||||||
č. 3 | ||||||||||||||
č. 4 | ||||||||||||||
Čt 8. 6. | centr | |||||||||||||
č. 1 | ||||||||||||||
č. 2 | ||||||||||||||
č. 3 | ||||||||||||||
č. 4 | ||||||||||||||
Pá 9. 6. | centr | |||||||||||||
č. 1 | ||||||||||||||
č. 2 | ||||||||||||||
č. 3 | ||||||||||||||
č. 4 | ||||||||||||||
So 10. 6. | centr | |||||||||||||
č. 1 | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | ||
č. 2 | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | ||
č. 3 | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | ||
č. 4 | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | ||
Ne 11. 6. | centr | |||||||||||||
č. 1 | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | |
č. 2 | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | |
č. 3 | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | |
č. 4 | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | beach soustředění VK Karlovy Vary | |
8:00 - 9:00 |
9:00 - 10:00 |
10:00 - 11:00 |
11:00 - 12:00 |
12:00 - 13:00 |
13:00 - 14:00 |
14:00 - 15:00 |
15:00 - 16:00 |
16:00 - 17:00 |
17:00 - 18:00 |
18:00 - 19:00 |
19:00 - 20:00 |
20:00 - 21:00 |
Legenda: | volno | obsazeno | Vámi rezervováno | turnaj / trénink | zavřeno |
---|
Michal Mazůrek - předseda klubu
725 513 676
www.beachkv.cz
Karolína Walterová - ubytování
608 405 801
Adresa areálu
Západní 1824/71c
360 01 Karlovy Vary
Zobrazit na mapě
Kontaktní formulář
Máte dotaz k pronájmu či plán k uspořádání větší akce? Neváhejte a kontakujte nás.