Vedení klubu Volejbalový klub Karlovy Vary z.s. se na podzim roku 2018 rozhodlo rozšířit stávajicí antukové kurty o další 4 beachvolejbalové kurty. Díky rozšíření vznikl největší venkovní volejbalový areál v Karlových Varech, který slouží pro veřejnost. Vstup se psy do areálu pouze na vodítku.
24. - 25.5. | ČP U18 Z |
31.5. | Dětský den VKKV a VK Karlovarsko |
7.-9.6. | Letní pohár žen |
13.6. | ZŠ Čankovská |
14.-15.6. | ČP U20 Z |
27.6. | akce Penta |
30.6. - 4.7. | Příměstské soustředění VKKV |
22.7. - 26.7. | 1. kemp VK Karlovarsko |
26.7. - 28.7. | ČP žen |
29.7. - 3.8. | Kemp p. Dudlová |
5.8.- 9.8. 2. | kemp VK Karlovarsko |
< předchozí týden << předchozí měsíc | Týden: 2.12. - 8.12.2024 | další týden > další měsíc >> |
---|
< předchozí týden << předchozí měsíc |
Týden: 2.12. - 8.12.2024 |
---|
další týden > další měsíc >> |
Kurt | 8-9h | 9-10h | 10-11h | 11-12h | 12-13h | 13-14h | 14-15h | 15-16h | 16-17h | 17-18h | 18-19h | 19-20h | 20-21h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čt 5. 12. | centr | |||||||||||||
č. 1 | ||||||||||||||
č. 2 | ||||||||||||||
č. 3 | ||||||||||||||
č. 4 | ||||||||||||||
Pá 6. 12. | centr | |||||||||||||
č. 1 | ||||||||||||||
č. 2 | ||||||||||||||
č. 3 | ||||||||||||||
č. 4 | ||||||||||||||
So 7. 12. | centr | |||||||||||||
č. 1 | ||||||||||||||
č. 2 | ||||||||||||||
č. 3 | ||||||||||||||
č. 4 | ||||||||||||||
Ne 8. 12. | centr | |||||||||||||
č. 1 | ||||||||||||||
č. 2 | ||||||||||||||
č. 3 | ||||||||||||||
č. 4 |
Legenda: | volno | obsazeno | Vámi rezervováno | turnaj / trénink | zavřeno |
---|
Michal Mazůrek - předseda klubu
725 513 676
www.beachkv.cz
Karolína Walterová - ubytování
608 405 801
Adresa areálu
Západní 1824/71c
360 01 Karlovy Vary
Zobrazit na mapě
Kontaktní formulář
Máte dotaz k pronájmu či plán k uspořádání větší akce? Neváhejte a kontakujte nás.